The Shoals
print | close

Fighting Joe - 18 Hole Championship
Front Nine
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
Par 5 4 4 4 3 4 5 4 3 36  
Black 611 466 478 426 236 497 607 477 236 4034  
Purple 567 413 416 360 193 468 537 406 190 3550  
Orange 540 388 396 326 175 432 524 375 157 3313  
White 512 370 373 313 160 408 467 332 145 3080  
Teal 394 302 320 279 137 325 408 283 101 2549  
Handicap 3 9 7 13 15 5 1 11 17    
Back Nine
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 4 5 3 4 4 4 5 3 36 72
Black 489 413 716 223 476 466 483 592 200 4058 8092
Purple 460 371 622 184 417 397 437 537 151 3576 7126
Orange 428 345 581 163 403 352 423 483 137 3315 6628
White 412 332 498 153 369 326 385 473 126 3074 6154
Teal 256 310 441 136 244 260 304 377 101 2429 4978
Handicap 6 14 2 16 10 12 8 4 18    
Slope & Course Ratings:
Black - 78.7/138  Purple - 74.0/135  Orange - 71.5/130  White - 69.3/123  Teal - 69.0/122

The Schoolmaster - 18 Hole Championship
Front Nine
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
Par 4 3 4 5 4 3 4 4 5 36  
Black 453 238 477 632 472 265 459 509 681 4186  
Purple 421 196 450 568 452 231 400 445 645 3808  
Orange 382 178 421 549 409 208 366 406 604 3523  
White 337 135 393 504 373 178 339 369 562 3190  
Teal 311 131 337 478 315 158 268 325 488 2811  
Handicap 13 17 7 3 9 15 11 5 1    
Back Nine
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 3 5 5 4 4 4 3 4 4 36 72
Black 226 589 618 455 417 447 197 443 393 3785 7971
Purple 202 559 568 424 390 414 157 409 363 3486 7294
Orange 168 521 527 402 368 395 146 390 338 3255 6778
White 147 489 501 353 333 347 135 347 318 2970 6160
Teal 122 381 479 307 265 267 101 283 233 2438 5249
Handicap 16 4 2 6 12 8 18 10 14    
Slope & Course Ratings:
Black - 78.0/143  Purple - 74.7/134  Orange - 72.2/128  White - 69.1/124  Teal - 70.3/121