Ross Bridge
print | close

Ross Bridge - 18 Hole Championship
Front Nine
Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT  
Par 5 4 4 3 4 3 5 4 4 36  
Black 620 467 470 226 469 207 619 502 518 4098  
Purple 573 430 445 202 417 194 561 447 410 3679  
Orange 543 395 422 155 380 185 519 408 377 3384  
White 511 322 392 146 337 174 484 376 341 3083  
Teal 463 278 366 140 303 110 458 311 285 2714  
Handicap 3 13 7 15 5 17 1 11 9    
Back Nine
Hole 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Total
Par 4 3 4 5 3 4 5 4 4 36 72
Black 477 208 454 698 239 458 571 501 487 4093 8191
Purple 454 184 429 614 219 415 538 467 447 3767 7446
Orange 417 167 408 540 176 366 511 411 403 3399 6783
White 387 133 357 519 163 341 477 382 358 3117 6200
Teal 273 120 326 403 130 293 410 334 309 2598 5312
Handicap 10 18 12 2 16 14 4 6 8    
Slope & Course Ratings:
Black - 78.5/135  Purple - 74.9/127  Orange - 71.3/118  White - 68.7/117  Teal - 70.2/123